考试方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取类别 | 总成绩 | 备注 |
硕博连读 | 刘彦宏 | 100075223216063 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 86.8 | |
普通招考 | 缪仁杰 | 100075211216015 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 88.6 | |
普通招考 | 张巧东 | 100075211216032 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 82.4 | |
普通招考 | 罗绮 | 100075211216029 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 91.8 | |
普通招考 | 于雅琨 | 100075211216022 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 93.6 | |
普通招考 | 匡文琼 | 100075211216027 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 91.2 | 国际产学研用联合培养博士研究生专项 |
普通招考 | 张思萌 | 100075211216005 | 071000 | 生物学 | 非定向 | 91.4 | 国际产学研用联合培养博士研究生专项 |
公示时间:2025年6月6日-6月19日
如有异议,请联系肖老师,电话:010-68915956-802。
生命学院
2025年6月6日