| 考试方式 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业名称 | 录取类别 | 总成绩 | 备注 |
| 普通招考 | 100076111216181 | 任彦松 | 生物学 | 非定向就业 | 88.4 | |
| 普通招考 | 100076111216159 | 赵一安 | 生物学 | 非定向就业 | 93 | |
| 普通招考 | 100076111216162 | 蔡智恺 | 生物学 | 非定向就业 | 92.8 | |
| 普通招考 | 100076111216163 | 叶可唯 | 生物学 | 非定向就业 | 92 | |
| 硕博连读 | 100076123216194 | 黄紫祥 | 生物学 | 非定向就业 | 89.6 | |
| 普通招考 | 100076111216173 | 张霞 | 生物学 | 非定向就业 | 91.8 | |
| 普通招考 | 100076111216171 | 刘晶晶 | 生物学 | 非定向就业 | 92.6 | |
| 普通招考 | 100076111216174 | 安怡康 | 生物学 | 非定向就业 | 92.2 | |
| 普通招考 | 100076111216200 | 刘正坤 | 生物学 | 非定向就业 | 91.6 | |
| 普通招考 | 100076111216176 | 方馨仪 | 生物学 | 非定向就业 | 94.8 | |
| 普通招考 | 100076111216172 | 胡善桐 | 生物学 | 非定向就业 | 92.6 | |
| 普通招考 | 100076111216158 | 郭柔佳 | 生物学 | 非定向就业 | 93.8 | |
| 硕博连读 | 100076123216188 | 王江楠 | 生物学 | 非定向就业 | 93.4 | |
| 普通招考 | 100076111216177 | 谈逸飞 | 生物学 | 非定向就业 | 92.4 | |
| 普通招考 | 100076111216178 | 孙菡 | 生物学 | 非定向就业 | 92.4 | |
| 普通招考 | 100076111216169 | 冯浩原 | 生物学 | 非定向就业 | 94.4 | |
| 硕博连读 | 100076123216204 | 杨思远 | 生物学 | 非定向就业 | 90.4 | |
| 普通招考 | 100076111216155 | 王梦湫 | 生物学 | 非定向就业 | 91.6 | |
| 普通招考 | 100076111216160 | 陈星霖 | 生物学 | 非定向就业 | 92.6 | |
| 普通招考 | 100076111216164 | 王子琪 | 生物学 | 非定向就业 | 88.2 | |
| 硕博连读 | 100076123216189 | 马菁林 | 生物学 | 非定向就业 | 92 | |
| 普通招考 | 100076111216185 | 贾雪艳 | 生物学 | 非定向就业 | 88.2 | |
| 硕博连读 | 100076123216193 | 高望予 | 生物技术与工程 | 非定向就业 | 88 | |
| 普通招考 | 100076111216196 | 欧宇 | 生物技术与工程 | 定向就业 | 90.6 | 少数民族骨干计划 |
| 普通招考 | 100076111216202 | 张会会 | 生物技术与工程 | 非定向就业 | 77.8 | |
| 普通招考 | 100076111216206 | 李箐 | 药学 | 非定向就业 | 92.2 | |
| 硕博连读 | 100076123216205 | 敖一政 | 药学 | 非定向就业 | 91.6 | |
| 普通招考 | 100076111216207 | 古冬金 | 药学 | 非定向就业 | 92.6 |
公示期:2026年1月21日-2月3日
如有异议,请联系肖老师,电话:010-68915956-802。邮箱:xw2099@bit.edu.cn。